發(fā)布日期:2021-12-16 10:27 瀏覽次數(shù): 次
醫(yī)院績(jī)效管理系統(tǒng)簡(jiǎn)介
一、自主研發(fā):是公司自主研發(fā)的醫(yī)院精細(xì)化管理系列軟件之一的人力資源績(jī)效管理。
二、準(zhǔn)確高效:是運(yùn)用信息化系統(tǒng)能客觀準(zhǔn)確的提供績(jī)效考核和績(jī)效工資分配的數(shù)據(jù),對(duì)醫(yī)院的人力、物力、財(cái)力更科學(xué)便捷的調(diào)控配置,發(fā)揮最佳效果。
三、軟件架構(gòu):基于B/S架構(gòu)?;贗NTERNET 的實(shí)現(xiàn),支持多種網(wǎng)絡(luò)接入,適應(yīng)分布式辦公的需求。支持局域網(wǎng)內(nèi)上百用戶并發(fā)操作。
四、本公司的醫(yī)院績(jī)效管理系統(tǒng)取得了軟件著作權(quán)證書(shū)。
五、試運(yùn)行:試運(yùn)行三個(gè)月,試運(yùn)行期間,顧問(wèn)老師會(huì)耐心解釋、勸導(dǎo),對(duì)于存在的問(wèn)題優(yōu)化調(diào)整,試運(yùn)行后進(jìn)入正式運(yùn)行,第一年免費(fèi)服務(wù)。
六、試運(yùn)行鏈接網(wǎng)址:www.yiyuanjixiao.com
功能模塊 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
系統(tǒng)類(lèi)型 | 1、B/S結(jié)構(gòu):瀏覽器閱讀形式 |
多端口 | 1、各個(gè)科室部門(mén)配備數(shù)據(jù)輸入端口,可實(shí)現(xiàn)多人同時(shí)上線輸入數(shù)據(jù) |
安裝要求 | 1、安裝在公司的網(wǎng)站空間 |
防盜版 | 1、醫(yī)院不能拷貝復(fù)制給其他的醫(yī)院使用 |
數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) | 1、系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) |
醫(yī)院系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接 | 1、支持對(duì)接醫(yī)院系統(tǒng)(HIS、財(cái)務(wù)系統(tǒng));2、支持導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)入至系統(tǒng) |
用戶登錄模塊 | 1、用戶注冊(cè)成功之后或管理員新增賬戶后, 可通過(guò)戶名密碼登錄系統(tǒng) |
用戶管理模塊 | 1、用戶列表分頁(yè)展示;2、用戶權(quán)限分配;3、用戶操作: 新增、刪除、修改權(quán)限、密碼重置操作;4、用戶分部門(mén)管理, 對(duì)用戶按醫(yī)院、部門(mén)進(jìn)行分類(lèi) |
數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 1、分部門(mén)分模塊將數(shù)據(jù)導(dǎo)入, 與系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接;2、導(dǎo)入數(shù)據(jù)支持計(jì)算與績(jī)效統(tǒng)計(jì);3、按照公式將系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算;4、導(dǎo)入的數(shù)據(jù)按照模塊列表展示;5、列表數(shù)據(jù)可按照不同參數(shù)搜索;6、列表分頁(yè)展示 |
績(jī)效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 1、根據(jù)公式進(jìn)行績(jī)效統(tǒng)計(jì)計(jì)算;2、按部門(mén)展示部門(mén)數(shù)據(jù)列表 |
獎(jiǎng)金分配 | 1、管理員可對(duì)用戶進(jìn)行獎(jiǎng)金分配;2、獎(jiǎng)金分配數(shù)據(jù)修改;3、分配數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 1、按照部門(mén)將統(tǒng)計(jì)好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出;2、支持對(duì)導(dǎo)出數(shù)據(jù)的下載 |
功能說(shuō)明 | |||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)功能板塊 | 功能描述 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)功能板塊 | 功能描述 |
首頁(yè) | 系統(tǒng)首頁(yè) | 系統(tǒng)首頁(yè) | 首頁(yè) | 系統(tǒng)首頁(yè) | 系統(tǒng)首頁(yè) |
醫(yī)療數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)匯總 | 選擇日期 | 院科一次分配管理 | 績(jī)效工資總額 | 選擇日期 |
下載文件 | 數(shù)據(jù)查詢 | ||||
上傳文件 | 數(shù)據(jù)匯總 | ||||
修改刪除 | 業(yè)務(wù)科室 | 選擇日期 | |||
定崗定編人數(shù) | 選擇日期 | 數(shù)據(jù)查詢 | |||
修改刪除 | 數(shù)據(jù)匯總 | ||||
數(shù)據(jù)查詢 | 臨床科室 | 選擇日期 | |||
數(shù)據(jù)匯總 | 數(shù)據(jù)查詢 | ||||
臨床工作量與績(jī)效考核系數(shù) | 選擇日期 | 數(shù)據(jù)匯總 | |||
修改刪除 | 護(hù)理單元 | 選擇日期 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | 數(shù)據(jù)查詢 | ||||
數(shù)據(jù)匯總 | 數(shù)據(jù)匯總 | ||||
護(hù)理工作量與績(jī)效考核系數(shù) | 選擇日期 | 醫(yī)技藥劑科室 | 選擇日期 | ||
修改刪除 | 數(shù)據(jù)查詢 | ||||
數(shù)據(jù)查詢 | 數(shù)據(jù)匯總 | ||||
數(shù)據(jù)匯總 | 職能科室 | 選擇日期 | |||
醫(yī)技藥劑工作量與績(jī)效考核系數(shù) | 選擇日期 | 數(shù)據(jù)查詢 | |||
修改刪除 | 數(shù)據(jù)匯總 | ||||
數(shù)據(jù)查詢 | 科室二次分配管理 | 科室二次分配 | 科室二次分配 | ||
數(shù)據(jù)匯總 | 系統(tǒng)管理 | 用戶管理 | 增刪改查 | ||
職能科室工作量與績(jī)效考核系數(shù) | 選擇日期 | 角色管理 | 增刪改查 | ||
修改刪除 | 菜單管理 | 增刪改查 | |||
數(shù)據(jù)查詢 | 部門(mén)管理 | 增刪改查、部門(mén)系數(shù)上傳增刪改查 | |||
數(shù)據(jù)匯總 |